Waltz
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
123) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 2 3 2 3 2 3 2 4 2 2
134) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
135) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 6 6 5 6 6 6 5 7 6 6
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 5 3 2 4 4 4 6 4 4
140) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 5 4 6 5 5 5 6 5 5 5
144) Ville Häyrynen / Krista Piippo 3 2 4 4 3 2 3 5 3 3
Tango
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
123) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 4 4 2 5 3 3 3 4 3 5
134) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 1 1 2 1 1 6 1 2
135) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 6 5 4 6 6 5 4 5 11
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 2 3 4 3 4 4 4 7 4 8
140) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 6 5 6 6 5 5 6 7 6 11
144) Ville Häyrynen / Krista Piippo 3 2 3 2 1 2 2 5 2 5
Viennese Waltz
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
123) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 2 2 2 4 3 3 3 6 (15) 3 8
134) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
135) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 6 5 5 6 6 5 4 5 16
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 5 4 2 5 4 4 5 4 12
140) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 6 4 6 6 4 5 6 7 6 17
144) Ville Häyrynen / Krista Piippo 3 3 3 3 2 2 2 7 (18) 2 7
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
123) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 2 4 2 2 3 3 3 6 3 11
134) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
135) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 6 5 6 6 6 6 7 6 22
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 5 4 4 4 4 4 6 4 16
140) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 6 3 6 5 5 5 5 5 5 22
144) Ville Häyrynen / Krista Piippo 4 2 3 3 2 2 2 4 2 9
Quickstep
Nr. A B C D E F I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
123) Aleksi Volanen / Irene Hägerström 2 5 2 5 2 2 2 5 2 13
134) Kimmo Ahonen / Päivi Rautio 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
135) Marko Mäntyniemi / Anu Aaltonen 5 6 5 4 6 6 5 4 5 27
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 3 4 2 4 4 4 7 4 20
140) Sampsa Lindberg / Katja Lindberg 6 4 6 6 5 5 6 7 6 28
144) Ville Häyrynen / Krista Piippo 3 2 3 3 3 3 3 7 3 12

A : Maria Bykova

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

E : Minna Tanttu

F : Tea Kantola

I : Merje Styf