Samba
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
127) Jani Kallio / Satu vuorjoki 5 6 2 1 1 1 1 4 1 1
128) Janne Äikiä / Katja Aho 2 5 6 5 4 6 6 4 6 6
136) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 6 4 5 6 2 3 4 4 (13) 4 4
137) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 1 3 3 3 2 2 4 2 2
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 2 4 4 5 5 5 4 (14) 5 5
142) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva 3 3 1 2 6 4 3 5 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
127) Jani Kallio / Satu vuorjoki 5 1 1 2 1 1 1 5 1 2
128) Janne Äikiä / Katja Aho 4 6 6 4 5 6 5 4 (18) 6 12
136) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 6 4 4 6 4 2 3 5 4 8
137) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 3 3 3 2 3 2 7 3 5
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 3 5 5 5 3 5 6 6 (26) 5 10
142) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva 2 2 2 1 6 4 4 4 2 5
Rumba
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
127) Jani Kallio / Satu vuorjoki 2 5 1 2 1 1 1 4 1 3
128) Janne Äikiä / Katja Aho 5 6 4 3 5 6 4 5 (21) 5 17
136) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 6 2 5 5 3 3 3 4 (11) 4 12
137) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 4 2 4 2 2 2 5 2 7
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 3 6 6 4 5 6 4 (16) 6 16
142) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva 3 1 3 1 6 4 5 4 (8) 3 8
Paso Doble
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
127) Jani Kallio / Satu vuorjoki 2 5 1 3 1 1 1 4 1 4
128) Janne Äikiä / Katja Aho 6 6 6 5 5 6 4 7 6 23
136) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 4 3 4 4 4 3 3 7 4 16
137) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 2 2 1 2 2 2 7 2 9
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 5 4 5 6 3 5 6 5 5 21
142) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva 3 1 3 2 6 4 5 4 3 11
Jive
Nr. A B C D E G H 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
127) Jani Kallio / Satu vuorjoki 2 4 1 1 1 3 1 4 1 5
128) Janne Äikiä / Katja Aho 5 5 4 6 4 5 4 6 5 28
136) Mika Heikkinen / Vilja Hahto 6 2 5 2 5 1 3 4 (8) 3 19
137) Mikko Mättö / Anna Jouppila-Mättö 1 3 3 4 2 2 2 4 2 11
139) Rami Merisaari / Katja Malmi-Merisaari 4 6 6 5 3 6 6 7 6 27
142) Timo Lehtonen / Krista Neff-Narva 3 1 2 3 6 4 5 4 (9) 4 15

A : Maria Bykova

B : Kai Lillebo

C : Ojar Bacis

D : Katarzyna Kapral

E : Minna Tanttu

G : Toni Tuominen

H : Erik Hento